• Регулируемая механическая система вентиляции, основанная на вытяжке спертого воздуха и подаче свежего воздуха.
• Противоточный теплообменник.
• Со 100% автоматическим байпасом.
• Центробежный вентилятор с постоянным регулированием потока.
• Легко извлекаемые фильтры для очистки и обслуживания.
• Совместимость с частотой 50/60 Гц.
• Встроенные фильтры, качество F7.
• Внутренняя часть из легкого вспененного полипропилена с низким уровнем шума.
• Низкопрофильные модели для установки в подвесной потолок (AIRHOME-150 и AIRHOME-300).
• Управление совместимо с MODBUS RTU.
| AIRHOME-150 | AIRHOME-300 | AIRHOME-350/V | ||
| Производительность при 100 Па | 150 м³/ч | 300 м³/ч | 350 м³/ч | |
| Тепловая эффективность | EN 308 | 81.1 % | 83.1 % | 87.0 % |
| UNE 13141-7 | 80.2 % | 82.6 % | 86.0 % | |
| Постоянная регулировка расхода | Да | Да | Да | |
| Шум при макс. скорости потока (1,5 м) дБ (А) | 26 | 36 | 38 | |
| Мощность, Вт | 60 | 180 | 267 | |
| Установка | Подвесные потолки/стена | Подвесные потолки/стена | Стена | |
| Сменные насадки | Да | Да | Да | |
| Диаметр сопла, мм | 125 | 160 | 160 | |
| Фильтры подачи воздуха | F7 | F7 | F7 | |
| Дистанционное управление | Включено | Включено | Включено | |
| Совместимость с MODBUS RTU | Да | Да | Да | |
| Датчики на всасывание | T˚, RH, VOC, CO2 | T˚, RH, VOC, CO2 | T˚, RH | |
| Размеры, мм | 970 x 600 x 210 | 1170 x 820 x 270 | 480 x 595 x 905 | |
| Вес, кг | 23 | 36 | 40 |





Отзывы
Отзывов пока нет.