Центробежные вытяжные вентиляторы одностороннего всасывания, изготовленные из антистатического пластика ATEX, предназначены для работы во взрывоопасных средах и оснащены противовзрывными (CEE ExII2G Ex e) или искробезопасными (CEE ExII2G Ex d) электродвигателями.
Вентилятор:
• Корпус изготовлен из антистатического пластика ATEX.
• Крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, изготовленная из антистатического пластика ATEX.
• Максимальная температура перемещаемого воздуха: от −25 до +80 °C.
Двигатель:
• Электродвигатели класса F с шарикоподшипниками и степенью защиты IP55. Сертификация ATEX. Повышенная безопасность Ex e или защита от взрыва Ex d.
• Трехфазный электродвигатель на 230/400 В, 50 Гц (до 4 кВт), и 400/690 В, 50 Гц (мощностью более 4 кВт).
• Рабочая температура: от −25 до +50 °C.
Покрытие:
• Антикоррозионное из пластика ATEX.
Под заказ:
• Электродвигатели со встроенными терморезисторами с положительным температурным коэффициентом.
• Специальные обмотки для разных напряжений и частот.
• Конструкция ATEX для различных категорий.

| Скорость | Макс. допуст. сила тока (А) |
Мощность | Поток | Шум | Вес | |||
| об/мин | 230В | 400В | 690В | кВт | м3/ч | дБ | кг | |
| CPV-815-2T | 2810 | 1,73 | 1,00 | 0,37 | 950 | 75 | 14 | |
| CPV-815-4T | 1360 | 1,32 | 0,76 | 0,25 | 450 | 58 | 14 | |
| CPV-1020-2T | 2800 | 3,00 | 1,73 | 0,75 | 2000 | 81 | 19,5 | |
| CPV-1020-4T | 1360 | 1,32 | 0,76 | 0,25 | 1250 | 65 | 19,5 | |
| CPV-1020-6T | 880 | 1,67 | 0,96 | 0,25 | 750 | 53 | 19,5 | |
| CPV-1325-2T | 2850 | 7,97 | 4,60 | 2,20 | 3250 | 87 | 27 | |
| CPV-1325-4T | 1360 | 1,78 | 1,03 | 0,37 | 2300 | 69 | 27 | |
| CPV-1325-6T | 880 | 1,67 | 0,96 | 0,25 | 1400 | 59 | 27 | |
| CPV-1630-4T | 1420 | 5,98 | 3,45 | 1,50 | 4500 | 75 | 34,5 | |
| CPV-1630-6T | 910 | 2,80 | 1,61 | 0,55 | 2700 | 63 | 34,5 | |
| CPV-1840-4T | 1420 | 11,09 | 6,40 | 3,00 | 6000 | 70 | 48 | |
| CPV-1840-6T | 900 | 5,04 | 2,90 | 1,10 | 4200 | 65 | 42 | |
| *CPV-1942-4T-7,5 | 1450 | 11,40 | 6,60 | 5,50 | 8500 | 79 | 66 | |
| *CPV-1942-4T-10 | 1450 | 15,10 | 8,70 | 7,50 | 10500 | 84 | 77 | |
| *CPV-1942-6T | 930 | 9,32 | 5,36 | 2,20 | 7000 | 75 | 49 | |
| *CPV-1942-8T | 710 | 7,10 | 4,08 | 1,50 | 5500 | 70 | 56 | |
| CPV-2045-4T | 1450 | 15,10 | 8,70 | 7,50 | 10400 | 78 | 102 | |
| CPV-2045-6T | 950 | 12,20 | 7,00 | 3,00 | 7000 | 72 | 88 | |
| CPV-1335-2T | 2915 | 14,70 | 8,50 | 5,50 | 4700 | 84 | 91 | |
| CPV-1160-4T | 1460 | 21,50 | 12,40 | 11,00 | 8000 | 83 | 243 | |
| CPV-2060-4T | 1460 | 21,50 | 12,40 | 11,00 | 12000 | 81 | 245 | |
| CPV-2160-4T | 1455 | 28,50 | 16,50 | 15,00 | 15500 | 77 | 282 | |
| *CPV-720-2T | 2840 | 1,82 | 1,05 | 0,37 | 525 | 75 | 10 | |
| *CPV-825-2T | 2850 | 4,33 | 2,50 | 1,10 | 1140 | 79 | 17 | |
| *CPV-930-2T | 2880 | 7,57 | 4,37 | 2,20 | 1750 | 84 | 24 | |













