Взрывозащищенный центробежный вытяжной вентилятор одностороннего всасывания среднего давления с корпусом и крыльчаткой из листовой стали. Предназначены для работы во взрывоопасных средах.
Вентилятор:
• Корпус из листовой стали.
• Крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, изготовленная из оцинкованной листовой стали.
• Обод всасывающего отверстия искробезопасный из меди или алюминия.
• Максимальная температура перемещаемого воздуха: от −25 до +80 °C.
Двигатель:
• Электродвигатели класса F с шарикоподшипниками и степенью защиты IP55. Сертификация ATEX. Повышенная безопасность Ex e или защита от взрыва Ex d.
• Трехфазный электродвигатель на 230/400 В, 50 Гц (до 4 кВт), и 400/690 В, 50 Гц (мощностью более 4 кВт).
• Рабочая температура: от −25 до +50 °C.
Покрытие:
• Антикоррозионное покрытие с краской ATEX, без компонентов железа, на полиэфирной смоле, полимеризованной при 190 ºC, предварительно обезжиренное нанотехнологической обработкой без фосфатов.
Под заказ:
• Электродвигатели со встроенными терморезисторами с положительным температурным коэффициентом.
• Специальные обмотки для разных напряжений и частот.
• Конструкция ATEX для различных категорий.
• Конструкция, выполненная полностью из нержавеющей стали.
Технические характеристики

| Скорость | Сила тока, макс. | Мощность | Поток | Шум | Масса с двигателем, кг | ||||
| об/мин | 230В | 400В | 690В | кВт | м3/ч | дБ | Ex-e | Ex-d | |
| CMP-616-2T/ATEX | 2710 | 2,94 | 1,70 | 0,55 | 1380 | 69 | 9 | 19 | |
| CMP-616-4T/ATEX | 1320 | 0,65 | 0,38 | 0,09 | 850 | 61 | 9 | 16 | |
| CMP-620-2T/ATEX | 2770 | 2,08 | 1,20 | 0,37 | 765 | 68 | 11 | 21 | |
| CMP-620-4T/ATEX | 1320 | 0,65 | 0,38 | 0,09 | 810 | 61 | 9 | 16 | |
| CMP-718-2T/ATEX | 2820 | 3,46 | 2,00 | 0,75 | 1485 | 70 | 14 | 26 | |
| CMP-718-4T/ATEX | 1370 | 2,08 | 1,20 | 0,25 | 1280 | 63 | 11 | 20 | |
| CMP-820-2T/ATEX | 2850 | 4,50 | 2,60 | 1,10 | 1950 | 73 | 18 | 31 | |
| CMP-820-4T/ATEX | 1370 | 2,08 | 1,20 | 0,25 | 1670 | 66 | 12 | 21 | |
| CMP-922-2T-1,5/ATEX | 2850 | 4,50 | 2,60 | 1,10 | 1650 | 70 | 23 | 36 | |
| CMP-922-2T-2/ATEX | 2800 | 6,24 | 3,60 | 1,50 | 2010 | 71 | 24 | 43 | |
| CMP-922-2T-3/ATEX | 2860 | 8,66 | 5,00 | 2,20 | 2600 | 74 | 27 | 48 | |
| CMP-922-4T/ATEX | 1410 | 2,94 | 1,70 | 0,55 | 2450 | 66 | 20 | 34 | |
| CMP-1025-2T-3/ATEX | 2860 | 8,66 | 5,00 | 2,20 | 2100 | 73 | 29 | 50 | |
| CMP-1025-2T-4/ATEX | 2845 | 12,12 | 7,00 | 3,00 | 2830 | 77 | 34 | 58 | |
| CMP-1025-4T/ATEX | 1410 | 5,20 | 3,00 | 1,10 | 3400 | 70 | 27 | 46 | |
| CMP-1128-2T-4/ATEX | 2845 | 12,12 | 7,00 | 3,00 | 2220 | 77 | 37 | 61 | |
| CMP-1128-2T-5,5/ATEX | 2910 | 15,42 | 8,90 | 4,00 | 3210 | 81 | 41 | 62 | |
| CMP-1128-4T/ATEX | 1410 | 9,01 | 5,20 | 2,20 | 5000 | 47 | 37 | 60 | |
| CMP-1231-4T-3/ATEX | 1410 | 9,01 | 5,20 | 2,20 | 4740 | 73 | 46 | 69 | |
| CMP-1231-4T-4/ATEX | 1440 | 12,30 | 7,10 | 3,00 | 5910 | 73 | 49 | 72 | |
| CMP-1231-4T-5,5/ATEX | 1450 | 15,76 | 9,10 | 4,00 | 6850 | 77 | 53 | 77 | |
| CMP-1435-4T-4/ATEX | 1440 | 12,30 | 7,10 | 3,00 | 5560 | 76 | 54 | 77 | |
| CMP-1435-4T-5,5/ATEX | 1450 | 15,76 | 9,10 | 4,00 | 6260 | 78 | 61 | 85 | |
| CMP-1435-4T-7,5/ATEX | 1440 | 12,00 | 6,93 | 5,50 | 7210 | 80 | 74 | 113 | |
| CMP-1640-4T-5,5/ATEX | 1450 | 15,76 | 9,10 | 4,00 | 7000 | 77 | 79 | 103 | |
| CMP-1640-4T-7,5/ATEX | 1440 | 12,00 | 6,93 | 5,50 | 8035 | 80 | 92 | 131 | |
| CMP-1640-4T-10/ATEX | 1448 | 16,30 | 9,41 | 7,50 | 9710 | 82 | 100 | 134 | |
| CMP-1845-4T-7,5/ATEX | 1440 | 12,00 | 6,93 | 5,50 | 8000 | 82 | 94 | 133 | |
| CMP-1845-4T-10/ATEX | 1448 | 16,30 | 9,41 | 7,50 | 10000 | 85 | 102 | 136 | |
| CMP-2050-4T-10/ATEX | 1448 | 16,30 | 9,41 | 7,50 | 9000 | 83 | 135 | 169 | |
| CMP-2050-4T-15/ATEX | 1460 | 23,80 | 13,74 | 11,00 | 12525 | 87 | 162 | 259 | |
| CMP-2050-4T-20/ATEX | 1450 | 30,60 | 17,67 | 15,00 | 16500 | 89 | 181 | 282 | |
Акустические характеристики

Размеры

Диаграммы





